首页 > 产品展示 > 铝合金绞线 >

                        钢芯铝合金绞线

                        产品类别:铝合金绞线
                        产品名称:钢芯铝合金绞线
                        点击次数:
                        摘要:
                        华威钢芯铝合金绞线是河南省家进入国家电网正式运营线路的生产厂家,进口铝合金杆线生产设备,上海鸿得利高速铝合金大拉机,630高速框绞机,满足您对钢芯铝合金绞线严苛的要求

                        钢芯铝合金绞线的参数和性能:

                        钢芯铝合金绞线

                        一、标准

                        本产品按GB9329-88、GB/T1179-1999及美国标准ASTM-B399、ASTM-B711生产制造,热处理型铝镁硅合金具有很好的抗拉强度,而其导电率只比铝线降低10%左右,可用于一般大跨越输电线路上。

                        二、名称、型号及适用范围

                        名称 型号 适用范围
                        GB9329-88 GB/T1179-1999
                        钢芯铝合金绞线(AACSR) LHAGJ、LHBGJ JLHA2/G1A、
                        JLHA2/G1B、
                        JLHA2/G3A、
                        JLHA1/G1A、
                        JLHA1/G1B、
                        JLHA1/G3A
                        适用于架空大跨越电力传输线路。适用于大跨度或重冰雪的架空传输线路。在沿海或有腐蚀气候的工地可选用防腐型

                        三、产品结构示意图

                        钢芯铝合金绞线

                        钢芯铝合金绞线结构示意图

                        四、主要性能参数

                        钢芯铝合金绞线LHAGJ、LHBGJ GB9329-88

                        标称截面(mm2) 结构根数/直径(mm) 重量(kg/km) 计算拉断力(kN) 20℃时直流电阻不大于(Ω/km)
                        铝合金 LHAGJ LHBGJ LHAGJF1 LHBGJF1 LHAGJF2 LHBGJF2
                        10/2 6/1.50 1/1.50 42.8 42.8 42.8 5.18 3.14026
                        16/3 6/1.85 1/1.85 65.1 65.1 65.1 7.89 2.06445
                        25/4 6/2.32 1/2.32 102.4 102.4 102.4 12.26 1.31272
                        35/6 6/2.72 1/2.72 140.7 140.7 140.7 16.86 0.95501
                        50/8 6/3.20 1/3.20 194.8 194.8 194.8 23.05 0.68999
                        50/30 12/2.32 7/2.32 371.1 378.7 382.6 48.58 0.66059
                        70/10 6/3.80 1/3.80 274.7 274.7 274.6 32.51 0.48930
                        70/40 12/2.72 7/2.72 510.1 520.6 525.9 66.78 0.48058
                        95/15 26/2.15 7/1.67 380.2 384.1 400.8 45.72 0.35508
                        95/55 12/3.20 7/3.20 706.0 720.6 728.0 90.46 0.34722
                        120/7 18/2.90 1/2.90 378.5 378.5 396.7 42.47 0.28114
                        120/20 26/2.38 7/1.85 466.1 471.0 491.4 56.05 0.28977
                        120/70 12/3.60 7/3.60 893.6 912.0 921.3 114.50 0.27435
                        150/8 18/3.20 1/3.20 460.9 460.9 483.0 51.43 0.23090
                        150/25 26/2.70 7/2.10 600.1 606.4 632.7 72.18 0.22515
                        185/10 18/3.60 1/3.60 583.3 583.3 611.3 65.09 0.18244
                        185/30 26/2.98 7/2.32 731.5 739.1 771.3 86.98 0.18483
                        210/10 18/3.80 1/3.80 649.9 649.9 681.1 72.52 0.16374
                        210/35 26/3.22 7/2.50 852.6 861.5 898.7 101.35 0.15830
                        240/30 24/3.60 7/2.40 921.0 929.2 971.3 107.85 0.13712
                        240/40 26/3.42 7/2.66 962.9 972.9 1015.2 114.48 0.14033
                        300/20 45/2.93 7/1.95 1001.0 1006.4 1071.3 113.70 0.11504
                        300/50 26/3.83 7/2.98 1207.9 1220.5 1273.5 143.62 0.11189
                        300/70 30/3.60 7/3.60 1400.0 1418.4 1474.7 168.36 0.10987
                        400/25 45/3.33 7/2.22 1293.7 1300.7 1384.9 146.97 0.08558
                        400/50 54/3.07 7/3.07 1509.6 1522.9 1611.6 174.67 0.08399
                        400/95 30/4.16 19/2.50 1857.4 1884.1 1959.6 226.01 0.08228
                        500/35 45/3.75 7/2.50 1640.6 1649.5 1756.2 185.22 0.06748
                        500/65 54/3.07 7/3.44 1895.4 1912.2 2023.5 219.31 0.06689
                        630/45 45/4.20 7/2.80 2058.0 2069.2 2203.0 232.34 0.05379
                        630/80 54/3.87 19/2.32 2385.2 2408.2 2548.8 278.14 0.05285
                        800/55 45/4.80 7/3.20 2668.1 2702.6 2877.5 301.50 0.04118
                        800/100 54/4.33 19/2.60 2988.5 3017.4 3149.1 348.57 0.04222
                        1000/45 72/4.21 7/2.80 3105.9 3117.1 3353.3 343.71 0.03348
                        1000/125 54/4.84 19/2.90 3729.8 3765.7 3985.2 434.91 0.03379

                        钢芯铝合金绞线JLHA2/G1A、JLHA2/G1B、JLHA2/G3A   GB/T1179-1999

                        型号 钢比(%) 面积(mm2) 单线根数 单线直径(mm) 直径(mm) 单位长度质量(kg/km) 额定抗拉力(kN) 20℃时直流电阻(Ω/km)
                        铝 Al 钢 St. 总和 Total 铝 Al 钢 St. 铝 Al 钢 St. 钢芯 Core 绞线 Conductor. JLHA2/G1A JLHA2/G1B JLHA2/G3A
                        16 17 18.4 3.07 21.5 6 1 1.98 1.98 1.98 5.93 74.4 9.02 8.81 9.88 1.7934
                        25 17 28.8 4.80 33.6 6 1 2.47 2.47 2.47 7.41 116.2 13.96 13.62 15.25 1.1478
                        40 17 46.0 7.67 53.7 6 1 3.13 3.13 3.13 9.38 185.9 22.02 21.25 24.17 0.7174
                        63 17 72.5 12.10 84.6 6 1 3.92 3.92 3.02 11.8 292.8 34.68 33.48 37.58 0.4555
                        100 6 115 6.39 121 18 1 2.85 2.85 2.85 14.3 366.4 41.24 40.79 42.97 0.2880
                        125 6 144 7.99 152 18 1 3.19 3.19 3.19 16.0 458.0 51.23 50.43 43.47 0.2304
                        125 16 144 23.4 167 26 7 2.65 2.06 6.19 16.8 579.9 69.86 68.22 76.42 0.2310
                        160 6 184 10.2 194 18 1 3.61 3.61 3.61 18.0 586.2 65.58 64.56 68.03 0.1800
                        160 16 184 30 214 26 7 3.00 2.34 7.01 19.0 742.3 88.52 86.42 96.61 0.1805
                        200 6 230 12.8 243 18 1 4.04 4.04 4.04 20.2 732.8 81.97 80.69 85.04 0.144
                        200 16 230 37.5 268 26 7 3.36 2.61 7.83 21.3 927.9 110.64 108.02 120.77 0.01444
                        250 10 288 28.3 316 22 7 4.08 2.27 6.80 23.1 1013.5 117.09 115.12 127.72 0.1154
                        250 16 288 46.9 335 26 7 3.75 2.92 8.76 23.8 1159.8 138.31 135.03 150.96 0.1555
                        315 7 363 25.1 388 45 7 3.20 2.14 6.41 25.6 1196.5 136.28 134.52 143.30 0.0917
                        315 16 363 59.0 422 26 7 4.21 3.28 9.83 26.7 1461.4 171.90 166.00 188.44 0.0917
                        400 7 460 31.8 492 45 7 3.61 2.41 7.22 28.9 1519.4 172.10 169.87 180.69 0.0722
                        400 13 460 59.7 520 54 7 3.29 3.29 9.88 29.7 1738.3 201.46 195.49 218.17 0.0723
                        450 7 518 35.8 554 45 7 3.83 2.55 7.66. 30.6 1709.3 193.61 191.10 203.28 0.0642
                        450 13 518 67.1 585 54 7 3.49 3.49 10.50 31.5 1955.6 226.64 219.93 245.44 0.0643
                        500 7 575 39.8 615 45 7 4.04 2.69 8.07 32.3 1899.3 215.12 212.33 255.86 0.0758
                        500 13 575 74.6 650 54 7 3.68 3.68 11.1 33.2 2172.9 251.82 244.86 269.73 0.0758
                        560 7 645 44.6 689 45 7 4.27 2.85 8.54 34.2 2127.2 240.93 237.82 252.97 0.0516
                        560 13 645 81.6 726 54 19 3.90 2.34 11.7 35.1 2420.9 283.21 277.49 305.25 0.0516
                        630 4 725 31.3 756 72 7 3.58 2.39 7.16 35.8 2248.0 249.62 247.43 258.08 0.0459
                        630 13 725 91.8 817 54 19 4.13 2.48 12.4 37.2 2723.5 318.61 312.18 343.40 0.0459
                        710 4 817 35.3 852 72 7 3.80 2.53 7.60 38.0 2533.4 281.32 278.85 290.85 0.0407
                        710 13 817 104 921 54 19 4.39 2.63 13.20 39.5 3069.4 359.06 351.82 387.01 0.0407
                        800 4 921 39.8 961 72 7 4.04 2.69 8.07 40.4 2854.6 316.98 314.19 327.72 0.0361
                        800 8 921 76.7 997 84 7 3.74 3.74 11.20 41.1 3145.1 356.03 348.35 374.44 0.0362
                        900 4 1036 44.8 1081 72 7 4.28 2.85 8.60 42.8 3211.4 356.60 353.47 368.69 0.0321
                        900 8 1036 86.3 1122 84 7 3.96 3.96 11.9 43.6 3538.3 400.53 391.90 421.25 0.0322
                        1000 8 1151 93.7 1245 84 19 4.18 2.51 12.5 45.9 3916.8 446.37 439.81 471.67 0.0289
                        1120 8 1289 105.0 1394 84 19 4.42 2.65 13.3 48.6 4386.8 499.93 492.59 528.27 0.0258

                        钢芯铝合金绞线JLHA1/G1A、JLHA1/G1B、JLHA1/G3A   GB/T1179-1999

                        型号 钢比(%) 面积(mm2) 单线根数 单线直径(mm) 直径(mm) 单位长度质量(kg/km) 额定抗拉力(kN) 20℃时直流电阻(Ω/km)
                        总和 钢芯 绞线 JLHA2/G1A JLHA2/G1B JLHA2/G3A
                        16 17 18.6 3.10 21.7 6 1 1.99 1.99 5.96 5.96 75.1 9.67 9.45 10.53 1.7934
                        25 17 29.0 4.84 33.9 6 1 2.48 2.48 7.45 7.45 117.3 14.69 14.62 16.27 1.1478
                        40 17 46.5 7.75 54.2 6 1 3.14 3.14 9.42 9.42 187.7 23.63 22.85 25.79 0.7174
                        63 17 73.2 12.20 85.4 6 1 3.94 3.94 11.8 11.8 295.6 36.48 35.26 39.41 0.4555
                        100 6 116.0 6.64 123.0 18 1 2.87 2.87 14.3 14.3 369.9 45.12 44.67 48.86 0.2880
                        125 6 145 8.07 153 18 1 3.21 3.21 16.0 16.0 462.3 56.08 55.27 58.34 0.2304
                        125 16 145 23.7 169 26 7 2.67 2.67 16.9 16.9 585.4 74.88 73.22 81.50 0.2310
                        160 6 186 10.3 196 18 1 3.63 3.63 18.1 18.1 591.8 69.92 68.89 72.40 0.1800
                        160 16 186 30.3 216 26 7 3.02 2.35 19.1 19.1 749.4 94.94 92.82 103.11 0.1805
                        200 6 232 12.9 245 18 1 4.05 4.05 20.3 20.3 739.8 87.40 88.11 90.50 0.1444
                        200 16 232 37.8 270 26 7 3.37 2.62 21.4 21.4 936.7 118.67 116.02 128.89 0.1444
                        250 10 290 28.5 319 22 7 4.10 2.28 23.2 23.2 1023.2 124.02 122.02 131.72 0.1154
                        250 16 290 47.3 338 26 7 3.77 2.93 23.9 23.9 1170.9 145.43 142.12 158.21 0.1155
                        315 7 366 25.3 391 45 7 3.22 2.15 25.7 25.7 1207.9 148.56 146.78 155.64 0.0917
                        315 16 366 59.6 426 26 7 4.23 3.29 26.8 26.8 1475.3 180.86 174.9 197.55 0.0917
                        400 7 465 32.1 197 45 7 3.63 2.42 29.0 29.0 1533.9 183.03 180.78 191.71 0.0722
                        400 13 465 60.2 525 54 7 3.31 3.31 29.8 29.8 1745.9 217.32 211.29 234.19 0.0723
                        450 7 523 36.1 559 45 7 3.85 2.56 30.8 30.8 1725.6 205.91 203.33 215.67 0.0642
                        450 13 523 67.8 591 54 7 3.51 3.51 31.6 31.6 1974.2 239.26 232.48 255.52 0.0643
                        500 7 581 40.2 621 45 7 4.05 2.7 32.4 32.4 1917.3 228.79 225.98 239.63 0.0578
                        500 13 581 75.3 656 54 7 3.7 3.7 33.3 33.3 2193.6 265.84 258.31 283.91 0.0578
                        560 7 651 45.0 696 45 7 4.29 2.86 34.3 34.3 2147.4 256.24 253.09 268.39 0.0516
                        560 13 651 82.4 733 54 19 3.92 2.35 35.3 35.3 2444.0 298.92 293.15 321.17 0.0516
                        630 4 732 31.6 764 72 7 3.6 2.4 36.0 36.0 2269.4 266.64 264.42 275.18 0.0459
                        630 13 732 92.7 825 54 19 4.15 2.49 37.4 37.4 2749.5 336.64 329.79 361.32 0.0459
                        710 4 825 35.6 861 72 7 3.82 2.55 38.2 38.2 2557.6 300.5 298.00 310.12 0.0407
                        710 13 825 104.0 929 54 19 4.41 2.65 39.7 39.7 3089.6 378.98 371.67 407.20 0.0407
                        800 4 930 40.2 970 72 7 4.05 2.70 40.5 40.5 2881.8 338.59 355.78 349.43 0.0361
                        800 8 930 77.5 1007 84 7 3.75 3.75 41.3 41.3 3175.1 378.01 370.26 396.60 0.0362
                        900 4 1046 45.2 1091 72 7 4.30 2.87 43.0 43.0 3242.0 380.91 377.75 361.32 0.0321
                        900 8 1046 87.1 1133 84 7 3.98 3.98 43.8 43.8 3572.0 425.26 416.54 446.17 0.0322
                        1000 8 1162 94.6 1257 84 19 4.2 2.52 46.2 46.2 3954.1 473.86 467.24 499.40 0.0289
                        1120 8 1301 106.0 1407 84 19 4.44 2.66 48.9 48.9 4429.0 530.72 523.30 559.33 0.0258

                        钢芯铝合金绞线(AACSR) ASTM-B711

                        总截面(mm2) 合金截面(mm2) 钢丝截面(mm2) 合金根数 合金单丝直径(mm) 钢丝根数 钢丝直径(mm) 导线直径(mm) 单位长度质量(kg/km) 额定抗拉强度(daN) 20℃时直流电阻(Ω/km)
                        163 140 23 26 2.62 7 2.04 16.6 560 7500 0.240
                        173 140 33 30 2.44 7 2.44 17.1 650 8740 0.240
                        186 160 26 26 2.80 7 2.18 17.7 645 8560 0.210
                        198 160 38 30 2.61 7 2.61 18.3 740 10600 0.210
                        209 180 29 26 2.97 7 2.31 18.8 725 9510 0.187
                        222 180 42 30 2.76 7 2.76 19.3 825 11200 0.187
                        232 200 32 26 3.13 7 2.43 19.8 800 10600 0.168
                        247 200 47 30 2.91 7 2.91 20.4 920 12400 0.168
                        260 224 36 26 3.31 7 2.57 21.0 900 11800 0.150
                        276 224 52 30 3.08 7 3.08 21.6 1025 13900 0.150
                        291 250 41 26 3.50 7 2.72 22.2 1010 12900 0.135
                        308 250 58 30 3.26 7 3.26 22.8 1145 15600 0.135
                        326 280 46 26 3.70 7 2.88 23.4 1140 1400 0.120
                        345 280 65 30 3.45 7 3.45 24.2 1280 17100 0.120
                        367 315 52 26 3.93 7 3.06 24.9 1276 16300 0.107
                        387 315 72 30 3.66 19 2.20 25.6 1433 19000 0.107
                        413 355 58 26 4.17 7 3.24 26.4 1433 18300 0.0950
                        436 355 81 30 3.88 19 2.33 27.2 1614 21000 0.0950
                        465 400 65 26 4.43 7 3.45 28.1 1612 20700 0.0842
                        491 400 91 30 4.12 19 2.47 28.8 1816 23700 0.0842
                        509 450 59 54 3.26 1 1.98 29.5 1703 21500 0.0748
                        563 500 63 54 3.43 19 2.06 30.9 1873 22900 0.0673
                        631 560 71 54 3.63 19 2.18 32.7 2101 25700 0.06010
                        710 630 80 54 3.85 19 2.31 34.6 2365 28600 0.0534
                        800 710 90 54 4.09 19 2.45 36.8 2665 32200 0.0474
                        901 800 101 54 4.43 19 2.60 39.0 3000 36300 0.0420
                        973 900 73 84 3.69 19 2.21 40.6 3062 35500 0.0374
                        1081 1000 81 84 3.89 19 2.33 42.8 3395 39100 0.0337
                        1211 1120 91 84 4.12 19 2.47 45.3 3803 43900 0.0300
                        1352 1250 102 84 4.35 19 2.61 47.8 4250 49000 0.0270

                         

                        郑州市华威金属材料有限公司 合作伙伴:

                        中国铁建 中国铁建 中国铁建 中国铁建 中国铁建
                        中国铁建 国家电网公司 国家核电 中国风电 葛洲坝集团

                        产品类别

                        推荐产品

                        1. 锌铝稀土合金镀层钢丝
                        2. 间隙式钢芯铝绞线
                        3. 钢芯铝绞线
                        4. 8000系铝合金杆
                        5. 铝包钢丝
                        6. 耐热扩径导线
                        7. 银铜合金丝
                        8. 钢铝复合接触线
                        9. 软铜绞线
                        10. 锌-5%铝稀土合金镀层钢丝
                        11. 电工铝合金圆杆
                        12. 锌-5%铝稀土合金镀层钢绞
                        13. 硬铜绞线
                        14. 镁铜合金丝
                        15. 铝包钢芯铝合金绞线
                        16. IACS耐热铝合金绞线