首页 > 产品展示 > 电缆产品 >

                        abc电缆

                        产品类别:电缆产品
                        产品名称:abc电缆
                        点击次数:
                        摘要:
                        ABC电缆也叫集束电缆,我公司的ABC电缆符合国际标准,目前出口中东,欧盟等地区,年出口量约20万公里,自主研发了高速成缆机,生产效率高。

                        abc电缆的参数和性能:

                        ABC电缆

                        ABC电缆用途

                        该电缆主要用于街道照明、室内照明、室外照明和建筑临时敷设用等场合。该电缆用于相电压600V及以下,聚乙烯绝缘的导体温度不能超过 75℃ ,交联聚乙烯绝缘的导体温度不能超过90℃ 。

                        ABC电缆符合或超过下列规范

                        ASTM B-230 电工用1350-H19铝线

                        ASTM B-231 同心式绞合铝导体

                        ASTM B-232 钢芯铝绞线

                        ASTM B-399 同心式绞合6201-T81铝合金导体

                        ASTM B-901 具有单输入端金属线结构的紧压圆股铝导线

                        ABC电缆符合或高于ANSI/ICEA S-76-474规范的要求。

                        Duplex Service Drop

                        代号 标称截面 中性线芯 相线芯 重量 kg/km 允许载流量(A)
                        铝绞线AAC 抗拉强度lbs. 铝线AAC 绝缘厚度mm XLPE PE
                        根数No. 直径mm 根数 直径mm
                        Pekingese 1*6AWG+1*6AWG 7 1.56 563 1 4.11 1.14 92 85 70
                        Collie 1*6AWG+1*6AWG 7 1.56 563 7 1.56 1.14 94 85 70
                        Dachshund 1*4AWG+1*4AWG 7 1.96 881 1 5.19 1.14 139 115 90
                        Spaniel 1*4AWG+1*4AWG 7 1.96 881 7 1.96 1.14 141 115 90
                        Doberman 1*2AWG+1*2AWG 7 2.47 1350 7 2.47 1.14 216 150 120
                        Malemute 1*1/0AWG+1*1/0AWG 7 3.12 1990 19 1.89 1.52 347 205 160

                         

                        代号 Code word 标称 截面 AWG or kcmil 中性线芯 相线芯 重量 kg/km 允许载流量  (A)
                        钢芯铝绞线ACSR 抗拉强度 lbs. 铝线AAC 绝缘厚度mm XLPE PE
                        根数No. 直径Dia. mm 根数No. 直径Dia. mm 根数No. 直径mm
                        Setter 1*6AWG+1*6AWG 1 1_68 6 1.68 1190 1 4_11 1.14 111 85 70
                        Shepherd 1*6AWG+1*6AWG 1 1_68 6 1.68 1190 7 1.56 1.14 113 85 70
                        Eskimo 1*4AWG+1*4AWG 1 2.12 6 2.12 1860 1 5.19 1.14 171 115 90
                        Terrier 1*4AWG+1*4AWG 1 2.12 6 2.12 1860 7 1.96 1.14 173 115 90
                        Chow 1*2AWG+1*2AWG 1 2.67 6 2.67 2850 7 2. 47

                        1.14

                        266 150 120
                        Bull 1*1/0AWG+1*1/0AWG 1 3.37 6 3.37 4380 19 1.89 1.52 427 205 160

                         

                        代号 标称 截面 AWG or kcmil 中性线芯 相线芯 重量 kg/km 允许载流量  (A)
                        铝合金绞线ALLOY 抗拉 强度 Rated Strength lbs. 铝线AAC 绝缘厚度 . mm XLPE PE
                        根数 No. 直径 Dia. mm 根数 No. 直径 Dia. mm
                        Chihuahua 1*6AWG+1*30.58 7 1.68 1110 1 4.11 1.14 98 85 70
                        Vizsla 1*6AWG+1*30.58 7 1.68 1110 7 1.56 1.14 100 85 70
                        Harrier 1*4AWG+1*48.69 7 2.12 1760 1 5.19 1.14 149 115 90
                        Mhippet 1*4AWG+1*48.69 7 2.12 1760 7 1.96 1.14 151 115 90
                        Schnauzer 1*2AWG+1*77.47 7 2. 67 2800 7 2.47 1.14 231 150 120
                        Heeler 1*1/0AWG+1*123.3 7 3.37 4460 19 1.89 1.52 372 205 160

                        Triplex Service Drop

                        代号 标称 截面 AWG or kcmil 中性线芯 Bare Neutral Messenger 相线芯 Phase Conductor 重量 Weight kg/km 允许载流量 Allowable Ampacities(A)
                        铝绞线AAC 抗拉 强度 Rated Strength lbs. 铝线AAC 绝缘厚度 Insul. Thick. mm XLPE PE
                        根数 No. 直径 Dia. mm 根数 No. 直径 Dia. mm
                        Haiotis 2*6AWG+1*6AWG 7 1.56 563 1 4.11 1.14 146 85 70
                        Patella 2*6AWG+1*6AWG 7 1.56 563 7 1.56 1.14 150 85 70
                        Fusus 2*4AWG+1*4AWG 7 1.96 881 1 5.19 1.14 219 115 90
                        Oyster 2*4AWG+1*4AWG 7 1.96 881 7 1.96 1.14 224 115 90
                        Clam 2*2AWG+1*2AWG 7 2.47 1350 7 2.47 1.14 338 150 120
                        Murex 2*1/0AWG+1*1/0AWG 7 3.12 1990 7 3.12 1.52 544 205 160
                        Purpura 2*1/0AWG+1*1/0AWG 7 3.12 1990 19 1.89 1.52 545 205 160
                        Nassa 2*2/0AWG+l*2/0AWG 7 3.50 2510 7 3.50 1.52 671 235 185
                        Melita 2*3/0AWG+l*3/0AWG 19 2.39 3310 19 2.39 1.52 830 275 215
                        Portunus 2*4/0AWG+l*4/0AWG 19 3.25 4020 19 3.25 1.52 1476 315 245
                        Nannynose 2*336.4+1*336.4 19 3.38 6146 19 3.38 2.03 1649 420 325

                         

                        代号 Code word 标称 截面 AWG or kcmil 中性线芯 Bare Neutral Messenger 相线芯 Phase Conductor 重量 Weight kg/km 允许载流量 Allowable Ampacities(A)
                        铝合金绞线ALLOY 抗拉 强度 Rated Strength lbs. 铝线AAC 绝缘厚度 Insul. Thick. mm XLPE PE
                        根数 No. 直径 Dia. mm 根数 No. 直径 Dia. mm
                        Minex 2*6AWG+1*30.58 7 1.68 1110 1 4.11 1.14 152 85 70
                        Hippa 2*6AWG+1*30.58 7 1.68 1110 7 1.56 1.14 156 85 70
                        Prawn 2*4AWG+1*48.69 7 2.12 1760 1 5.19 1.14 229 115 90
                        Barnacle 2*4AWG+1*48.69 7 2.12 1760 7 1.96 1.14 233 115 90
                        Shrimp 2*2AWG+1*77.47 7 2.67 2800 7 2.47 1.14 354 150 120
                        Gammarus 2*1/0AWG+1*123.3 7 3.37 4460 7 3.12 1.52 569 205 160
                        Leda 2*1/0AWG+1*123.3 7 3.37 4460 19 1.89 1.52 570 205 160
                        Dungenese 2*2/0AWG+l*155.4 7 3.78 5390 7 3.50 1.52 702 235 185
                        Cyclops 2*2/0AWG+l*155.4 7 3.78 5390 19 2.13 1.52 703 235 185
                        Flustra 2*3/0AWG+l*195.7 7 4.25 6790 19 2.39 1.52 869 275 215
                        Lepas 2*4/0AWG+l*246.9 7 4.77 8560 19 2.68 1.52 1077 315 245
                        Artemia 2*4AWG+1*30.58 7 1.68 1110 1 5.19 1.14 203 115 90
                        Crab 2*4AWG+1*30.58 7 1.68 1110 7 1.96 1.14 208 115 90
                        Solaster 2*3AWG+1*48.69 7 2.12 1760 7 2.47 1.14 313 150 120
                        Sanderab 2*1/0AWG+1*77.47 7 2.67 2800 7 3.12 1.52 504 205 160
                        Echinus 2*1/0AWG+1*77.47 7 2.67 2800 19 1.89 1.52 505 205 160
                        Crayfish 2*2/0AWG+l*97.65 7 3.00 3530 7 3.50 1.52 621 235 185
                        Sipho 2*2/0AWG+l*97.65 7 3.00 3530 19 2.13 1.52 622 235 185
                        Fulgar 2*3/0AWG+l*123.36 7 3.37 4460 19 2.39 1.52 767 275 215
                        Area 2*4/0AWG+l*155.4 7 3.78 5390 19 2.68 1.52 949 315 245

                         

                        代号 Code word 标称 截面 AWG or kcmil 中性线芯 Bare Neutral Messenger 相线芯 Phase Conductor 重量 Weight kg/km 允许载流量 Allowable Ampacities(A)
                        钢芯铝绞线ACSR 抗拉 强度 Rated Strength lbs. 铝线AAC 绝缘厚度 Insul. Thick. mm XLPE PE
                        根数 No. 直径 Dia. mm 根数 No. 直径 Dia. mm 根数 No. 直径 Dia. mm
                        Paludina 2*6AWG+1*6AWG 1 1.68 6 1.68 1190 1 4.11 1.14 166 85 70
                        Voluta 2*6AWG+1*6AWG 1 1.68 6 1.68 1190 7 1.56 1.14 170 85 70
                        Whelk 2*4AWG+1*4AWG 1 2.12 6 2.12 1860 1 5.19 1_14 251 115 90
                        Periwinkle 2*4AWG+1*4AWG 1 2.12 6 2.12 1860 7 1.96 1_14 255 115 90
                        Conch 2*2AWG+1*2AWG 1 2.67 6 2.67 2850 7 2.47 1.14 389 150 120
                        Neritina 2*1/0AWG+1*1/0AWG 1 3.37 6 3.37 4380 7 3.12 1.52 624 205 160
                        Cenia 2*1/0AWG+1*1/0AWG 1 3.37 6 3.37 4380 19 1.89 1.52 625 205 160
                        Runcina 2*2/0AWG+l*2/0AWG 1 3.78 6 3.78 5310 7 3.50 1.52 771 235 185
                        Triton 2*2/0AWG+l*2/0AWG 1 3.78 6 3.78 5310 19 2.13 1.52 772 235 185
                        Cherrystone 2*3/0AWG+l*3/0AWG 1 4.25 6 4.25 6620 7 3.93 1.52 956 250 200
                        Mursia 2*3/0AWG+l*3/0AWG 1 4.25 6 4.25 6620 19 2.39 1.52 957 250 200
                        Razor 2*4/0AWG+l*4/0AWG 1 4.77 6 4.77 8350 7 4.42 1.52 1187 315 245
                        Zuzara 2*4/0AWG+l*4/0AWG 1 4.77 6 4.77 8350 19 2.68 1.52 1188 315 245
                        Limpet 2*336.4+1*336.4 1 3.47 18 3.47 8680 19 3.38 2.03 1733 420 325
                        Scallop 2*4AWG+1*6AWG 1 1.68 6 1.68 1190 1 5.19 1.14 217 115 90
                        Strombus 2*4AWG+1*6AWG 1 1.68 6 1.68 1190 7 1.96 1.14 222 115 90
                        Cockle 2*2AWG+1*4AWG 1 2.12 6 2.12 1860 7 2.47 1.14 335 150 120
                        Janthina 2*1/0AWG+1*2/0AWG 1 2.67 6 2.67 2850 7 3.12 1.52 539 205 160
                        Ranella 2*1/0AWG+1*2/0AWG 1 2.67 6 2.67 2850 19 1.89 1.52 540 205 160
                        Cavolinia 2*2/0AWG+l*lAWG 1 3.00 6 3.00 3550 7 3.50 1.52 665 235 185
                        Clio 2*2/0AWG+l*lAWG 1 3.00 6 3.00 3550 19 2.13 1.52 666 235 185
                        Sanddollar 2*3/0AWG+l*l/0AWG 1 3.37 6 3.37 4380 7 3.93 1.52 821 275 215
                        Aega 2*3/0AWG+l*l/0AWG 1 3.37 6 3.37 4380 19 2.39 1.52 823 275 215
                        Cuttlefish 2*4/0AWG+l*2/0AWG 1 3.78 6 3.78 5310 7 4.42 1.52 1017 315 245
                        Cerapus 2*4/0AWG+l*2/0AWG 1 3.78 6 3.78 5310 19 2.68 1.52 1018 315 245
                        cowry 2*336.4+l*4/0AWG 1 4.77 6 4.77 8350 19 3.38 2.03 1633 420 325

                         

                        代号 Code word 标称 截面 AWG or kcmil 中性线芯 Bare Neutral Messenger 相线芯 Phase Conductor 重量 Weight kg/km 允许载流量 Allowable Ampacities(A)
                        铝绞线AAC 抗拉 强度 Rated Strength lbs. 铝线AAC 绝缘厚度 Insul. Thick. mm XLPE PE
                        根数 No. 直径 Dia. mm 根数 No. 直径 Dia. mm
                        Clydesdate 3*4AWG+1*4AWG 7 1.96 881 1 5.19 1.14 299 100 80
                        Pinto 3*4AWG+1* 錮 G 7 1.96 881 7 1.96 1.14 306 100 80
                        Mustang 3*2AWG+1*2AWG 7 2.47 1350 7 2.47 1.14 461 135 105
                        Criollo 3*1/0AWG+1*1/0AWG 7 3.12 1990 19 1.89 1.52 744 180 140
                        Percheron 3*2/0AWG+l*2/0AWG 7 3.50 2510 19 2.13 1.52 914 205 160
                        Hanoverian 3*3/0AWG+l*3/0AWG 19 2.39 3310 19 2.39 1.52 1127 235 185
                        Oldenburg 3*4/0AWG+l*4/0AWG 19 3.25 4020 19 3.25 1.52 1995 275 210
                        Lippizaner 3*336.4+1*336.4 19 3.38 6146 19 3.38 2.03 2236 370 280

                         

                        代号 Code word 标称 截面 AWG or kcmil 中性线芯 Bare Neutral Messenger 相线芯 Phase Conductor 重量 Weight kg/km 允许载流量 Allowable Ampacities(A)
                        钢芯铝绞线ACSR 抗拉 强度 Rated Strength lbs. 铝线AAC 绝缘厚度 Insul. Thick. mm XLPE PE
                        根数 No. 直径 Dia. mm 根数 No. 直径 Dia. mm 根数 No. 直径 Dia. mm
                        Morochuca 3*6AWG+1*6AWG 1 1.68 6 1.68 1190 1 4.11 1.14 221 75 60
                        Choi a 3*6AWG+1*6AWG 1 1.68 6 1.68 1190 7 1.56 1.14 227 75 60
                        Morgan 3*4AWG+1*4AWG 1 2.12 6 2.12 1860 1 5.19 1.14 331 100 80
                        Hackney 3*4AWG+1*4AWG 1 2.12 6 2.12 1860 7 1.96 1.14 338 100 80
                        Palomino 3*2AWG+1*2AWG 1 2.67 6 2.67 2850 7 2.47 1.14 511 135 105
                        Costena 3*1/0AWG+1*1/0AWG 1 3.37 6 3.37 4380 19 1.89 1.52 824 180 140
                        Grullo 3*2/0AWG+l*2/0AWG 1 3.78 6 3.78 5310 19 2.13 1.52 1015 205 160
                        Suffolk 3*3/0AWG+l*3/0AWG 1 4.25 6 4.25 6620 19 2.39 1.52 1254 235 185
                        Appaloosa 3*4/0AWG+l*4/0AWG 1 4.77 6 4.77 8350 19 2.68 1.52 1554 275 210
                        Bronco 3*336.4+1*336.4 1 3.47 18 3.47 8680 19 3.38 2.03 2321 370 280
                        gelding 3*336.4+l*4/0AWG 1 4.77 6 4.77 8350 19 3.38 2.03 2221 370 280

                         

                        代号 Code word 标称 截面 AWG or kcmil 中性线芯 Bare Neutral Messenger 相线芯 Phase Conductor 重量 Weight kg/km 允许载流量 Allowable Ampacities(A)
                        铝合金绞线ALLOY 抗拉 强度 Rated Strength lbs. 铝线AAC 绝缘厚度 Insul. Thick. mm XLPE PE
                        根数 No. 直径 Dia. mm 根数 No. 直径 Dia. mm
                        Bay 3*6AWG+1*30.58 7 1.68 1110 1 4.11 1.14 207 75 60
                        French Coach 3*6AWG+1*30.58 7 1.68 1110 7 1.56 1.14 213 75 60
                        German Coach 3*4AWG+1*48.69 7 2.12 1760 1 5.19 1.14 309 100 80
                        Arabian 2*4AWG+1*48.69 7 2.12 1760 7 1.96 1.14 316 100 80
                        Belgian 3*2AWG+1*77.47 7 2.67 2800 7 2.47 1.14 476 135 105
                        Shetland 3*1/0AWG+1*123.3 7 3.37 4460 19 1.89 1.52 768 180 140
                        Thoroughbred 3*2/0AWG+l*155.4 7 3.78 5390 19 2.13 1.52 945 205 160
                        Trotter 3*3/0AWG+l*195.7 7 4.25 6790 19 2.39 1.52 1166 235 185
                        Walking 3*4/0AWG+l*246.9 7 4.77 8560 19 2.68 1.52 1442 275 210

                        郑州市华威金属材料有限公司 合作伙伴:

                        中国铁建 中国铁建 中国铁建 中国铁建 中国铁建
                        中国铁建 国家电网公司 国家核电 中国风电 葛洲坝集团
                        上一篇:没有了
                        下一篇:没有了

                        产品类别

                        推荐产品

                        1. 镁铜合金丝
                        2. 间隙式钢芯铝绞线
                        3. 8000系铝合金杆
                        4. 钢铝复合接触线
                        5. 软铜绞线
                        6. 钢芯铝绞线
                        7. 耐热扩径导线
                        8. 锌-5%铝稀土合金镀层钢丝
                        9. 锌-5%铝稀土合金镀层钢绞
                        10. IACS耐热铝合金绞线
                        11. 锌铝稀土合金镀层钢丝
                        12. 铝包钢丝
                        13. 电工铝合金圆杆
                        14. 硬铜绞线
                        15. 铝包钢芯铝合金绞线
                        16. 银铜合金丝